"Der Weg ist das Ziel...", aber auch bezwungene Gipfel der Sektionsmitglieder sollen aufgezeigt werden
(größer als 2.713 m)
Liste der durch Sektionsmitglieder bezwungenen Gipfel
(größer als 2.713 m)
Links zu den einzelnen Ortsmarken und (sofern vorhanden) zum Wikipediaeintrag des Gipfels gibt es in der größeren Kartenansicht von Google-Maps.
Mount Everest | 8.850 m |
Pik Korshenewskaja (Pamir) | 7.105 m |
Aconcagua (Anden) | 6.962 m |
Mt. Mc Kinley (Alaska) | 6.187 m |
Kyajo Ri (Khumbu, Nepal) | 6.186 m |
Cotopaxi (Anden) | 5.897 m |
Kilimandscharo | 5.895 m |
Elbrus (Kaukasus) | 5.642 m |
Kala Patar (Himalaya) | 5.545 m |
Gokyo Peak (Himalaya) | 5.500 m |
Mt. Everest Basecamp | 5.483 m |
Palam Peak (Ladakh-Indien) | 5.385 m |
Ararat | 5.137 m |
Mt. Vinson (Antarktis) | 4.892 m |
Carstensz-Pyramide (Australien) | 4.884 m |
Mt. Blanc | 4.807 m |
Dufourspitze / Monte Rosa | 4.634 m |
Zumsteinspitze (Walliser Alpen) | 4.563 m |
Mt. Meru (Tansania) | 4.562 m |
Signalkuppe (Walliser Alpen) | 4.554 m |
Dom (Walliser Alpen) | 4.545 m |
Liskamm Ost (Walliser Alpen) | 4.527 m |
Liskamm West (Walliser Alpen) | 4.497 m |
Matterhorn | 4.478 m |
Ludwigshöhe (Walliser Alpen) | 4.341 m |
Parrotspitze (Walliser Alpen) | 4.432 m |
Nadelhorn (Walliser Alpen) | 4.327 m |
Schwarzhorn (Walliser Alpen) | 4.322 m |
Finsteraarhorn (Berner Oberland) | 4.274 m |
Castor (Walliser Alpen) | 4.226 m |
Vincentpyramide (Walliser Alpen) | 4.215 m |
Alphubel (Walliser Alpen) | 4.206 m |
Strahlhorn (Walliser Alpen) | 4.190 m |
Balmenhorn (Walliser Alpen) | 4.167 m |
Breithorn (Walliser Alpen) | 4.164 m |
Jungfrau (Berner Oberland) | 4.158 m |
Rimpffischhorn (Walliser Alpen) | 4.108 m |
Mönch (Berner Oberland) | 4.107 m |
Pollux (Walliser Alpen) | 4.092 m |
Schreckhorn (Berner Oberland) | 4.078 m |
Gran Paradiso (Aostatal) | 4.061 m |
Gross Fiescherhorn (Berner Oberland) | 4.049 m |
Piz Bernina | 4.049 m |
Allalinhorn (Walliser Alpen) | 4.027 m |
Weissmies (Walliser Alpen) | 4.023 m |
Lagginhorn (Walliser Alpen) | 4.010 m |
gescheitert Piz Bianco | 3.995 m |
Fletschhorn (Walliser Alpen) | 3.993 m |
Ortler | 3.905 m |
Piz Palü (Berninagruppe) | 3.900 m |
Königsspitze (Ortleralpen) | 3.859 m |
Little Meru (Tansania) | 3.801 m |
Großglockner | 3.798 m |
Wildspitze | 3.772 m |
Pico del Teide | 3.718 m |
Wetterhorn (Berner Alpen) | 3.701 m |
Torre del Gran San Pietro (Aostatal) | 3.692 m |
Walcherhorn Überschreitung (Berner Oberland) | 3.692 m |
Punta Nera (Aostatal) | 3.683 m |
Monte Disgrazia (Bergell) | 3.678 m |
Großvenediger | 3.667 m |
Ciarforon (Aostatal) | 3.642 m |
Punta Rossa (Aostatal) | 3.630 m |
Monte Emilius (Aostatal) | 3.559 m |
Monte Leone (Walliser Alpen) | 3.553 m |
Vertainspitze (Ortleralpen) | 3.545 m |
Punta Tersiva (Aostatal) | 3.513 m |
Hochfeiler (Zillertaler Hauptkamm) | 3.510 m |
Zuckerhütl | 3.505 m |
Sustenhorn (Berner Oberland) | 3.503 m |
Dreiherrenstein (Venediger) | 3.499 m |
Rötspitze (Venediger) | 3.496 m |
Großer Möseler (Zillertaler Hauptkamm) | 3.478 m |
Olperer (Zillertaler Alpen) | 3.476 m |
Mont Teu Blanc (Aostatal) | 3.438 m |
Hochgall (Riesenferner Gruppe Südtirol) | 3.436 m |
Turnercamp (Zillertaler Hauptkamm) | 3.420 m |
Aneto (Pyrenäen) | 3.404 m |
Pic Posets (Pyrenäen) | 3.375 m |
Tschenglser Hochwand (Ortleralpen) | 3.375 m |
Blinnenhorn (Lepontinische Alpen - Wallis) | 3.374 m |
Hoher Weißzint (Zillertaler Hauptkamm | 3.371 m |
Schwarzenstein (Zillertaler Hauptkamm) | 3.368 m |
Schneebiger Nock (Rieserferner Gruppe) | 3.358 m |
Monte Perdido (Pyrenäen) | 3.355 m |
Punta Basei (Nationalpark Gran Paradiso) | 3.338 m |
Monte Sissone (Bergell) | 3.330 m |
Piz Buin | 3.312 m |
Piz Badile (Bergell) | 3.305 m |
Rauchkofel (Zillertaler Hauptkamm) | 3.251 m |
Hoher Riffler (Zillertaler Alpen) | 3.231 m |
Eisseespitze (Ortleralpen) | 3.230 m |
Tofana di Rozes (Dolomiten) | 3.225 m |
M. Pelmo (Dolomiten) | 3.168 m |
Piz Boè (Dolomiten) | 3.152 m |
El Tallon (Pyrenäen) | 3.144 m |
Becca di Nona (Nationalpark Gran Paradiso) | 3.142 m |
Schönbichler Horn (Venediger) | 3.134 m |
Gemsspitze | 3.114 m |
Punta della Valetta (Aostatal) | 3.090 m |
Großer Moosstock (Rieserferner Gruppe) | 3.059 m |
Punta Pousset (Ostgrat IV) (Aostatal) | 3.046 m |
Cima Nera (Ortlergruppe) | 3.037 m |
Zehner (Fanesgruppe, Dolomiten) | 3.026 m |
Cima Ombretta (Marmolada) | 3.011 m |
Große Zinne (Dolomiten) | 2.998 m |
Pisciadùspitze (Sellagruppe, Dolomiten) | 2.985 m |
Plattkofel (Langkofelgruppe, Dolomiten) | 2.969 m |
Torre Innominata (Bergell) | 2.969 m |
Neuner (Fanesgruppe, Dolomiten) | 2.967 m |
Schesaplana (Rätikon) | 2.965 m |
Zugspitze | 2.963 m |
Schusterplatte (Sextener Dolomiten) | 2.957 m |
Musala (Rilagebirge) | 2.925 m |
Piz Trubinasca (Bergell) | 2.918 m |
Wichren (Piringebirge) | 2.914 m |
Heiligkreuzkofel (Fanesgruppe, Dolomiten) | 2.907 m |
Monte Mulaz (Pala-Gruppe, Dolomiten) | 2.906 m |
Campanile Basso (Brentagruppe) | 2.883 m |
Triglav (Slovenien) | 2.864 m |
Molignon (Dolomiten) | 2.850 m |
Westliche Latemarspitze (Diamantiditurm, Dolomiten) | 2.842 m |
Dürrenstein (Pragser Dolomiten) | 2.839 m |
Punta d'Albigna (Bergell) | 2.824 m |
Seekofel (Pragser Dolomiten) | 2.810 m |
Rotwand (Dolomiten) | 2.806 m |
Vajolettürme Stabelerturm (Dolomiten) | 2.805 m |
Vajolettürme Winklerturm (Dolomiten) | 2.800 m |
Vajolettürme Delagoturm (Dolomiten) | 2.790 m |
Hirzer (Sarntaler Alpen) | 2.781 m |
Maierspitze (Stubai) | 2.781 m |
Cristallino di Misurina (Cristallo-Gruppe, Ampezzaner Dolomiten) | 2.775 m |
Cima Bocche (Lagorai-Gruppe, Dolomiten) | 2.745 m |
Škrlatica (Julische Alpen) | 2.740 m |
Großer Bettelwurf (Karwendel) | 2.725 m |
Watzmann | 2.713 m |
Watzmann Ostwand (Berchtesgadener Weg) | 2.713 m |
Fehlende Gipfel bitte über das Kontaktformular melden