Statistisches aus den Archiven der Sektion
Die 1. Vorsitzenden der Sektion Anhalt
und der Bergfreunde Anhalt Dessau
1895 - 1898 | Oberlehrer Dr. Leonhardt aus Dessau |
1899 - 1900 | Prof. Glöckner aus Zerbst |
1901 - 1904 | Oberlehrer Dr. Leonhardt aus Dessau |
1905 - 1906 | Prof. Streicher aus Cöthen |
1907 - 1908 | Fabrikdirektor Kommerzienrat Wilhelm Due aus Dessau |
1909 - 1913 | Prof. Max Boelcke aus Dessau |
1914 - 1934 | Stadtrat Dr. Franz Neumann aus Dessau |
* 1914-1917 | Kommerzienrat Richter (Schatzmeister) |
Musikdirektor Theile (Schriftführer) | |
Geschäftsführer der Berufsgenossenschaft Struve (Schatzmeister) | |
* 1918 | Musikdirektor Theile (Schriftführer) |
* diese Vorstandsmitglieder vertreten Stadtrat Neumann, solange er zum Heeresdienst eingezogen ist | |
1935 - 1945 | Regierungsinspektor Gustav Friese aus Dessau |
.... | |
1990 - 1993 | Dirk Pilger aus Dessau |
1994 - 2005 | Helmut Stegmann aus Dessau |
2005 - 2016 | Thomas Huber aus Dessau |
seit März 2016 | Torsten Hinsche aus Dessau |
Mitgliederentwicklung der Sektion
1895 67 2000 208
1899 163 2001 226
1900 172 2002 246
1905 280 2003 262
1909 382 2004 267
1911 440 2005 278
1920 382 2006 304
1921 427 2007 323
1922 645 2008 336
1928 570 2009 368
1935 399 2010 402
…
2011 434
1990 46 2012 480
1991 71 2013* 499
1992 78 2014* 513
1993 83 2015* 590
1994 90 2016* 608
1995 100 2017 570
1996 116
1997 124
1998 149
1999 180 2021 695
* Stand jeweils Ende Februar
Ehrenmitglieder der Sektion
1899 | Gertud Seelmann |
1905 | Gertrud Domke |
1911 | Herzog Friedrich von Anhalt |
1912 | Rudolf Eberius |
1913 | Fritz Rammelt |
1917 | Ruth Eberius |
1918 | Karl Tost |
1927 | Irmgard Pannier |
1929 | Manfred Schmidt |
2000 | Horst Koepernik |
2006 | Helmut Stegmann |
2006 | Egon Schmidt |
2008 | Rudolf Nagel |